Medlemsinfo
Alarmeringer
Arrangementer
Bliv brandmand
Bliv støttemedlem
Om UFB
Links
Find vej
Kontakt os
Om siderne
 
Webmaster
 
Denne side opdateret:
23.09.24
 
 
 

 

Alarmeringer

Her er listet de alarmeringer vi har rykket ud i år. Dato og tid er det tidspunkt vi har modtaget alarmeringen. Antal er det antal aktive brandfolk, der er mødt ved alarmeringen. ABA betyder Automatiks Brand Alarm.

2023

Nr. Dato Klokkeslæt Sted Årsag Antal
1 05/01 07:47 Nydam Børnehus ABA 6
2 09/01 00:48 Slagteri ABA 7
3 15/01 00:16 Smedetoften Bygningsbrand 11
4 28/01 15:38 Povlsfoft Bygningsbrand 12
5 01/02 08:07 Motorvej FUH
teknisk fastklemt
6
6 03/02 00:22 Sandbjerg ABA 8
7 03/02 10:03 Sandbjerg ABA 5
8 14/02 05:45 Truenbrovej Mindre spild 9
9 17/02 09:39 Slagteri ABA røgudvikling 8
10 21/02 04:37 Slagteri ABA systemfejl 6
11 21/02 05:32 Slagteri ABA systemfejl 4
12 26/02 11:20 Gelerts Gård ABA rygning 8
13 27/02 01:53 Gelerts Gård ABA 6
14 01/03 03:59 Gelerts Gård ABA 8
15 17/03 05:51 Kalvetoft Brand nær hus 7
16 09/04 15:01 Græsløkke Brand have
Ikke afgået
8
17 21/02 15:05 Slagteri ABA - håndværker 11
18 22/04 05:57 Slagteri ABA - håndværker 11
19 23/04 13:03 Stenderup Brand Carport 13
20 26/04 19:13 Langballe
Nybøl
Brand rækkehus 14
21 14/05 15:45 Dyreager
Vester Sottrup
Brand rækkehus 9
22 18/05 01:15 Slagteri ABA

10

23 24/05 00:11 Gelerts Gård ABA

8

24 02/06 12:10 Blans Nørremark Brand i gylletank 9
25 13/06 17:38 Rute 41, Baså FUH, fastklemt 12
26 21/06 07:35 Gelerts Gård ABA 6
27 21/06 08:22 Slagteri ABA 8
28 26/06 16:09 Planetvej Brand affaldsoplag
Tankvognsassistance
10
29 01/07 05:40 Slagteri ABA 12
30 01/07 10:37 Sandbjerg ABA 7
31 08/07 15:53 Aabenraavej Markbrand 10
32 11/07 06:03 Gelerts Gård ABA - brand seng 10
33 14/07 20:08 Slagteri ABA 12
34 25/07 04:33 Gelerts Gård ABA - sendt hjem inden ankomst 11
35 29/07 16:28 Slagteri ABA - rengøring 8
36 25/07 02:58 Gelerts Gård ABA - sendt hjem inden ankomst 8
37 11/08 17:05 Bojskovskov Markbrand 11
38 14/08 18:01 Slagteri ABA - brand 10
39 21/08 18:23 Ormstoft
Sønderborg
Brand hus
Tankvognsassistance
12
40 24/08 21:08 Gelerts Gård ABA 15
41 31/08 13:18 Sandbjerg ABA 5
42 02/09 18:24 Gelerts Gård ABA 11
43 04/09 17:20 Felstedvej
Gråsten
Str. forurening 12
44 11/09 10:13 Vestermark
Sønderborg
Brand industribygning
Tankvognsassistance
5
45 15/09 10:24 Gelerts Gård ABA 6
46 21/09 22:58 Truenbrovej Bilbrand i det fri 10
47 24/9 12:58 Gl. Landevej
V. Sottrup
Naturbrand
Kompostbunke
9

 

Før 2023

Den komplette liste over alarmer fra år 2000, kan de se her.
I oversigtsform ser det således ud:

 

 

/

ULLERUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
6400  Sønderborg