Her er de alarmer vi er rykket ud til i år. 64 alarmer
(40 blinde alarmer – 63%. 12 af de blinde alarmer har været om natten)
“Antal” er det antal aktive brandfolk, der mødte op ved alarmeringen.
“ABA” betyder Automatisk Brand Alarm og
“Ass.” betyder assistance til et andet brandværn.
Alarmer 2026
| # | Dato | Klokkeslet | Sted | Årsag | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01 | 00:53 | Nordvesthavnvej | Ass. tankvogn, til sønderborg | 8 |
| 2 | 02/01 | 11:02 | Slagteri | ABA | 10 |
| 3 | 02/01 | 19:31 | Slagteri | ABA | 12 |
| 4 | 08/01 | 11:10 | Slagteri | ABA | 6 |
| 5 | 16/01 | 13:12 | Slagteri | ABA | 6 |
| 6 | 21/01 | 01:57 | Slagteri | ABA | 10 |
| 7 | 23/01 | 01:50 | Slagteri | ABA | 6 |
| 8 | 24/01 | 01:42 | Slagteri | ABA | 9 |
| 9 | 25/01 | 10:42 | Slagteri | ABA | 13 |
| 10 | 07/02 | 13:25 | Slagteri | ABA | 7 |
| 11 | 12/02 | 12:07 | Truenbrovej | Færdselsuheld - ikke afgået | 6 |
| 12 | 15/02 | 10:47 | Nydamvej | Redning af fastklemt | 15 |
| 13 | 19/02 | 10:05 | Slagteri | ABA | ? |
| 14 | 21/02 | 09:00 | Slagteri | ABA | 10 |
| 15 | 21/02 | 12:11 | Slagteri | ABA | 8 |
| 16 | 28/02 | 09:18 | Nybølnorvej | Ass. helt vogntog. Affaldsoplag brand, til Sønderborg | 12 |
| 17 | 07/03 | 07:15 | Slagteri | ABA | 13 |
| 18 | 13/03 | 01:17 | Slagteri | ABA | 9 |
| 19 | 22/03 | 23:17 | Slagteri | ABA | 7 |
| 20 | 25/03 | 02:32 | Slagteri | ABA | 6 |
| 21 | 25/03 | 03:43 | Slagteri | ABA | 6 |
| 22 | 02/04 | 02:24 | Slagteri | ABA | ? |
| 23 | 03/04 | 14:33 | Nydamskolen | ABA | 8 |
| 24 | 15/04 | 00:53 | Slagteri | ABA | 7 |
| 25 | 23/04 | 03:02 | Østager | Ass. Tankvogn, bygningsbrand industri, til Sønderborg | 8 |
| 26 | 27/04 | 01:16 | Stenderupvej | Ass. Tankvogn, Gårdbrand med fare for dyr, til Sønderborg | 9 |
| 27 | 03/05 | 20:36 | Slagteri | ABA | 11 |
| 28 | 06/05 | 00:41 | Slagteri | ABA | 9 |
| 29 | 06/05 | 05:59 | Slagteri | ABA | 8 |
| 30 | 14/05 | 15:05 | Slagteri | ABA | 8 |
| 31 | 29/05 | 00:12 | Slyngstenvej | Ass. til Aabenraa | 7 |
| 32 | 16/06 | 19:38 | Sandbjerg Gods | ABA | 10 |
| 33 | 27/06 | 08:55 | Ballebrovej | Genopblusset rest af Skt. Hans bål | 11 |
| 34 | 27/06 | 14:49 | Nydamskolen | ABA | 6 |
| 35 | 28/06 | 08:52 | Sandbjerg Gods | ABA - ikke afgået | 10 |
| 36 | 03/07 | 09:38 | Slagteri | ABA - afgået med tankvogn | 6 |
| 37 | 04/07 | 12:04 | Slagteri | ABA - afgået med tankvogn | 5 |
| 38 | 04/07 | 14:18 | Slagteri | ABA - afgået med Autosprøjten. | 6 |
| 39 | 11/07 | 11:38 | Madehusvej | Brand industribygning. Ass. Sønderborg. Tankvogn. | 8 |
| 40 | 12/07 | 14:57 | Philipsborgvej | Naturbrand, Mark - afgået med tankvogn | 11 |
| 41 | 13/07 | 03:28 | Søndertoft | Brand Villa/Rækkehus. Ass. Graasten. | 5 |
| 42 | 15/07 | 14:26 | Amtsvejen | Naturbrand, Mark - afgået med tankvogn | 7 |
| 43 | 29/07 | 16:36 | Nær motorvej mod Sønderborg | Naturbrand, Mark | 13 |
| 44 | 01/08 | 12:15 | Motorvej mellem Avnbøl og Gråsten | Bilbrand - dieselbil | 11 |
| 45 | 03/08 | 17:56 | Blansvej (Aabenraa) | Ass. Tankvogn. Gårdbrand til Bovrup | 8 |
| 46 | 04/08 | 09:13 | Nygade | Gasledning brud - ej antændt | 7 |
| 47 | 04/08 | 13:52 | Planetvej (Graasten) | Brand - større affaldsoplag i det fri. Ass. tankvogn | 6 |
| 48 | 05/08 | 16:21 | Nydamskolen | ABA - afgået med autosprøjten | 12 |
| 49 | 11/08 | 13:46 | Tinggårdvej | Ass. til Sønderborg. Brand industribygning | 12 |
| 50 | 15/08 | 18:48 | Avnbølvej | Brand - bil i det fri. Efter færdselsuheld. Afgået med tankvogn. | 7 |
| 51 | 27/08 | 15:50 | Slagteri | ABA | 8 |
| 52 | 04/09 | 05:22 | Slagteri | ABA | 5 |
| 53 | 05/09 | 13:11 | Slagteri | ABA - afgået med Tankvogn | 6 |
| 54 | 10/09 | 09:26 | Slagteri | ABA - afgået med Tankvogn | 5 |
| 55 | 14/09 | 09:25 | Ved motorvej / Nybølvej | Naturbrand - afmeldt inden afgang | 5 |
| 56 | 18/09 | 13:37 | Nær Aabenraavej | Naturbrand halm. Afgået med tankvogn. | 8 |
| 57 | 18/09 | 15:57 | Nær Aabenraavej | Naturbrand halm (røg) | 9 |
| 58 | 27/09 | 19:02 | Slagteri | ABA | 14 |
| 59 | 01/10 | 20:12 | Vølundsgade (Sønderborg) | Bygn. Brand Butik. Ass. Tankvogn. | 9 |
| 60 | 10/10 | 12:46 | Sandbjerg Gods | ABA | 11 |
| 61 | 26/10 | 15:04 | Sundsnæs (Graasten) | Ass. til Graasten. Bygningsbrand - industribygning. | 9 |
| 62 | 12/11 | 15:04 | Slagteri | ABA - afgået med Tankvogn | 6 |
| 63 | 13/11 | 20:49 | Nydamsskolen | Alarmtryk - fejl | 13 |
| 64 | 17/11 | 06:37 | Slagteri | ABA - afgået med Tankvogn | 6 |
De foregående år
Lidt data – de sidste år har givet færre udrykninger, men stadig er det godt halvdelen der er blinde alarmer:
- 2025: 42 alarmeringer (heraf 23 blinde alarmer – 55%)
- 2024: 54 alarmeringer (heraf 29 blinde alarmer – 54%)
- 2023: 62 alarmeringer (heraf 34 blinde alarmer – 55%)